Talajszondák
-
GeoFull talajszonda
-
A GeoFull talajszonda 40-es és 32-es átmérőben PN16 szabvány szerint 13 féle szondahosszban kapható
-
Új fejlesztésű GeoFull belül bordázott talajszonda vezeték amely elősegíti a turbulens áramlást a talajszondában
-
Minden talajszonda 1 méterrel hosszab szondacsővel van gyártva mint a tervezett szondahossz így a tényleges szondahossz 100%-a a föld alá kerül a lehelyezést követően ezzel 1%-ban növelve minden talajszonda hatásfokát.
-
Minden talajszonda egyedileg fejlesztett a fúrószárral történő szondalehelyezést megkönnyítő és nagy strapabírásnak ellenálló 90-es átmérőjű szondafejjel van ellátva.
-
A szondafej úgy lett kialakítva hogy plusz egy szabad lyuk van a letoló csőnek a szondafejen így nem kell utólagos megoldást alkalmazni a szonda lehelyezésekor hanem csak egyszerűen a letoló csövet az ennek kialakított lyukba helyezni ami gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a lehyelyezést.
-
Minden GeoFull szondafejen megtalálható a felfogatási pont a szondasúllyel való lehelyezéshez is.
-
A talajszondák egyedileg sorszámozottak és nyomáspróba jegyzőkönyvvel rendelkeznek.
Minden ajánlatkérés esetén, egyéni árajánlatot küldünk Önnek rövid időn belül.
| Hossz (m) | Kód |
|---|---|
| 61 | OZESF240376 |
| 81 | OZESF240378 |
| 101 | OZESF2403710 |
| 111 | OZESF2403711 |
| 121 | OZESF2403712 |
| 131 | OZESF2403713 |
| 141 | OZESF2403714 |
| 151 | OZESF2403715 |
| 161 | OZESF2403716 |
| 171 | OZESF2403717 |
| 181 | OZESF2403718 |
| 191 | OZESF2403719 |
| 201 | OZESF2403720 |
| 211 | OZESF2403721 |
| 221 | OZESF2403722 |
| Hossz (m) | Kód |
|---|---|
| 61 | OZESL2403706 |
| 81 | OZESL2403708 |
| 101 | OZESL2403710 |
| 111 | OZESL2403711 |
| 121 | OZESL2403712 |
| 131 | OZESL2403713 |
| 141 | OZESL2403714 |
| 151 | OZESL2403715 |
| 161 | OZESL2403716 |
| 171 | OZESL2403717 |
| 181 | OZESL2403718 |
| 191 | OZESL2403719 |
| 201 | OZESL2403720 |
| 211 | OZESL2403721 |
| 221 | OZESL2403722 |
| Hossz (m) | Kód |
|---|---|
| 101 | OZESF4323010 |
| 121 | OZESF4323012 |
| Hossz (m) | Kód |
|---|---|
| 81 | OZESF2323008 |
| 101 | OZESF2323010 |
| 121 | OZESF2323012 |
| Kg | Kód / |
|---|---|
| 7 | OZEODWA0700 |
Az euróban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, árajánlatkérés esetén forintban egyéni árajánlatot küldünk Önnek.