Osztó-gyüjtő aknák
Geotermikus osztó-gyüjtő aknák
-
A GEOFULL előre gyártott osztó-gyűjtő aknák 4 féle aknaméretben (MINI, OPTI, PRO, COMBO) 2 körtől egészen 42 körig megtalálhatóak.
-
Minden aknánkban sárgaréz csappal egybeépített rotaméterek (átfolyás 8-38 l/perc) és sárgaréz csapok találhatóak meg a hosszabb élettartam biztosítékaként.
-
A rotaméterek lehetővé teszik az áramlás beállítását és leolvasását, valamint a geotermikus szondák adott szakaszának kizárását az áramlásmérő testébe integrált gömbcsapon keresztül.
-
A gyűjtő csövek átmérője 2-6 körös aknánál 63 mm, 2-14 körös aknánál 90mm, nagyobb rendszereknél 110 mm.
-
A GEOFULL osztó-gyűjtő aknák légtelenítő/töltőszelep-szakasszal vannak felszerelve, melynek átmérője 3⁄4" a 2-6 körös rendszereknél, és 1” a nagyobb rendszereknél. Ez a rész lehetővé teszi a hőforrás rendszer hatékony öblítését, feltöltését és légtelenítését.
-
A szelepek és az áramlásmérők úgy vannak beszerelve az elosztóba, hogy lehetővé tegye cseréjüket. A sárgaréz elemeket a rendszer műanyag részébe bontható csatlakozásokkal integrálják, amelyek kicsavarása garantálja az olyan szerviztevékenységekhez való hozzáférést, mint az elemcsere vagy annak ellenőrzése.
-
A GEOFULL osztó-gyűjtő aknák a belső minőségellenőrzési eljárásnak megfelelően pozitív nyomás és áramlási tesztek után kerülnek a megrendelőhöz.
-
Az aknákhoz több féle kiegészítő terméket lehet rendelni a magasítótól az akár 14 tonna teherbírású fedlapig.
Minden ajánlatkérés esetén, egyéni árajánlatot küldünk Önnek rövid időn belül.
| Szakaszok száma | Kód |
|---|---|
| 2 | OZESRM024063 |
| 3 | OZESRM034063 |
| 4 | OZESRM044063 |
| 5 | OZESRM054063 |
| 6 | OZESRM064063 |
| Szakaszok száma | Kód |
|---|---|
| 2 | OZESZM024063 |
| 3 | OZESZM034063 |
| 4 | OZESZM044063 |
| 5 | OZESZM054063 |
| 6 | OZESZM064063 |
| Szakaszok száma | Kód |
|---|---|
| 2 | OZESRO024063 |
| 3 | OZESRO034063 |
| 4 | OZESRO044063 |
| 5 | OZESRO054063 |
| 6 | OZESRO064063 |
| 7 | OZESRO074090 |
| 8 | OZESRO084090 |
| 9 | OZESRO094090 |
| 10 | OZESRO104090 |
| 11 | OZESRO114090 |
| 12 | OZESRO124090 |
| 13 | OZESRO134090 |
| 14 | OZESRO144090 |
| Szakaszok száma | Kód |
|---|---|
| 2 | OZESZO024063 |
| 3 | OZESZO034063 |
| 4 | OZESZO044063 |
| 5 | OZESZO054063 |
| 6 | OZESZO064063 |
| 7 | OZESZO074090 |
| 8 | OZESZO084090 |
| 9 | OZESZO094090 |
| 10 | OZESZO104090 |
| 11 | OZESZO114090 |
| 12 | OZESZO124090 |
| 13 | OZESZO134090 |
| 14 | OZESZO144090 |
| Szakaszok száma | Kód |
|---|---|
| 14 | OZESRP144011 |
| 15 | OZESRP154011 |
| 16 | OZESRP164011 |
| 17 | OZESRP174011 |
| 18 | OZESRP184011 |
| 19 | OZESRP194011 |
| 20 | OZESRP204011 |
| 21 | OZESRP214011 |
| 22 | OZESRP224011 |
| 23 | OZESRP234011 |
| 24 | OZESRP244011 |
| 25 | OZESRP254011 |
| 26 | OZESRP264011 |
| 27 | OZESRP274011 |
| 28 | OZESRP284011 |
| Szakaszok száma | Kód |
|---|---|
| 29 | OZESRC294012 |
| 30 | OZESRC304012 |
| 31 | OZESRC314012 |
| 32 | OZESRC324012 |
| 33 | OZESRC334012 |
| 34 | OZESRC344016 |
| 35 | OZESRC354016 |
| 36 | OZESRC364016 |
| 37 | OZESRC374016 |
| 38 | OZESRC384016 |
| 39 | OZESRC394016 |
| 40 | OZESRC404016 |
| 41 | OZESRC414016 |
| 42 | OZESRC424016 |
| 43 | OZESRC434016 |
| 44 | OZESRC444016 |
| Szakaszok száma | Kód |
|---|---|
| 2 | OZESKU026390 |
| 2 | OZESKU029011 |
| 2 | OZESKU021125 |
| 3 | OZESKU036390 |
| 3 | OZESKU039011 |
| 3 | OZESKU031125 |
| 4 | OZESKU049011 |
| 4 | OZESKU041116 |
Az euróban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, árajánlatkérés esetén forintban egyéni árajánlatot küldünk Önnek.